
| 序号 NO |
产品型号 (Model) |
测量范围 (N.m) |
分度值 (N.m) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
| 01 | SGHP-10 | 0.005-1 | 0.001 | 230X124X65 | 1.8 |
| 02 | SGHP-20 | 0.010-2 | 0.001 | ||
| 03 | SGHP-50 | 0.075-5 | 0.001 | ||
| 04 | SGHP-100 | 0.150-10 | 0.01 | ||
| 06 | SGHP-250 | 0.500-25 | 0.01 |
| SGHP电批扭力测试仪技术参数 | |||||
| 指标型号 | SGHP-10 | SGHP-20 | SGHP-50 | SGHP-100 | SGHP-250 |
| 测量范围 | 0.015-1.0 | 0.015-2.0 | 0.15-5.0 | 0.15-10.0 | 0.50〜25.00 |
| 精度 | ±0.5%以内 | ||||
| 测量方式 | 跟随值(TRACK)、峰值(PEAK) | ||||
| 釆样频率 | 600Hz | ||||
| 电源 | 大容量环保锂电 | ||||
| 电池寿命 | >500 回 | ||||
| 充电时间 | 5—7小时 | ||||
| 充电连续使用时间 | 90小时以上 | ||||
| 电池充电器 | 输入:220V 50 Hz 输出:DC9V 350mA | ||||
| 外形尺寸 | 230mmX123mmX65mm | ||||
| 重量 | 2公斤 | ||||


