
| 序号 NO |
产品型号 (Model) |
测量范围 (N.m) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
| 01 | SGDN-5 | 0.5-5 | 0.0001 | 188X100X108 | 5 |
| 02 | SGDN-10 | 1-10 | 0.001 | ||
| 03 | SGDN-20 | 2-20 | 0.001 | ||
| 04 | SGDN-50 | 5-50 | 0.001 | ||
| 05 | SGDN-100 | 10-100 | 0.01 | ||
| 06 | SGDN-200 | 20-200 | 0.01 | 209X100X126 | 7 |
| 07 | SGDN-500 | 50-500 | 0.01 | 238X100X136 | 10 |
| 08 | SGDN-1000 | 100-1000 | 0.1 | 275X120X140 | 12 |
| 09 | SGDN-2000 | 200-2000 | 0.1 | 298X120X154 | 15 |
| 10 | SGDN-5000 | 500-5000 | 0.1 | 356X180X180 | 21 |
|
指标名称 |
动态扭力测试仪性能指标 |
| 测量范围 | 0-土 1OOOOON.m(量程和转速由客户任定) |
| 精度 | 0.1%F.S、0.5%F.S.、1%F.S |
| 非线性 | < ±0.08% F・ S |
| 重复性 | < ±0.06% F- S |
| 迟滞 | <±0.05% F.S |
| 信号输出 | 10KHz±5KHz脉冲信号,4-20mA电流1-5V或0-5V电压信号,USB直接相连(或按客户要求订做) |
| 转速 | 60个脉冲/转或120个脉冲/转 |
| 零点温飘 | <O.2%F・ S/10P |
| 响应频率 | 10Ous |
| 环境温度 | -45 〜70°C |
| 电源电压 | ± 15V±5%或 15〜36VDC |
| 总消耗电流 | < 130mA |
| 长期稳定性 | <±0.3% F・S |
| *缘阻抗 | >500MΩ |
| 断裂负载 | 200% |
| 防护等级 | IP65 |




